Výsledková listina do 3000 ccm | ||||||||||
Pořadí | Startovní č. | Jméno | Značka a typ vozidla | obsah motoru | Turbo/Nitro/Diesel | Čas 1 | SPD 1 | Čas 2 | SPD 2 | Best |
1. | 203 | VÍA | vw jetta | 1764 | 13,429 | 174,587 km/h | 13,285 | 175,225 km/h | 13,285 | |
2. | 207 | JÉA | bmw m3 | 3000 | 13,796 | 165,247 km/h | 13,915 | 162,277 km/h | 13,796 | |
3. | 213 | SILVER Arrow | BMW 330 | 3000 | 14,305 | 170,832 km/h | 14,416 | 156,569 km/h | 14,305 | |
4. | 215 | MILSA | BMW 328 | 2800 | 14,436 | 152,353 km/h | 15,146 | 154,730 km/h | 14,436 | |
5. | 211 | MIAN | opel monza | 3000 | 15,738 | 139,526 km/h | 14,828 | 141,891 km/h | 14,828 | |
6. | 201 | MAJKL | bmw 328i | 2800 | 14,835 | 146,123 km/h | 15,462 | 137,895 km/h | 14,835 | |
7. | 202 | ELVA | vw corrado | 2800 | 15,484 | 146,488 km/h | 15,153 | 148,152 km/h | 15,153 | |
8. | 204 | TOMI | peugeot 406 | 3000 | 15,276 | 147,459 km/h | 15,421 | 164,999 km/h | 15,276 | |
9. | 206 | BRUNO | vw golf vrrrr6 | 2800 | 15,290 | 144,223 km/h | 99,999 | ,0 km/h | 15,290 | |
10. | 209 | HANZ | vw golf vr6 | 2800 | 15,550 | 145,411 km/h | 15,406 | 144,504 km/h | 15,406 | |
11. | 218 | UDC team | ford escort | 1600 | 15,438 | 144,379 km/h | 19,152 | 88,669 km/h | 15,438 | |
12. | 214 | VITA | ve golf 2 | 2900 | 16,745 | 136,423 km/h | 15,572 | 146,167 km/h | 15,572 | |
13. | 208 | VENCA | vw corrado | 2900 | 15,674 | 138,941 km/h | 15,698 | 145,130 km/h | 15,674 | |
14. | 210 | VIKTOR | opel monza | 3000 | 15,716 | 142,421 km/h | 15,870 | 141,993 km/h | 15,716 | |
15. | 212 | HONDA s&d | opel manta | 3000 | 15,766 | 141,129 km/h | 16,142 | 139,482 km/h | 15,766 | |
16. | 217 | KEJLIS | alfa romeo | 3000 | 16,035 | 140,673 km/h | 16,114 | 139,930 km/h | 16,035 | |
17. | 216 | FIREMAN | pontiac firebird | 2800 | 19,195 | 110,765 km/h | 19,316 | 115,032 km/h | 19,195 | |
18. | 205 | KRTEK | BMW M3 | 3000 | 99,999 | ,0 km/h | 99,999 | ,0 km/h | ,0 | |
19. | ||||||||||
20. | ||||||||||
21. | ||||||||||
22. | ||||||||||
23. | ||||||||||
24. | ||||||||||
25. | ||||||||||
26. | ||||||||||
27. | ||||||||||
28. | ||||||||||
29. | ||||||||||
30. | ||||||||||
31. | ||||||||||
32. | ||||||||||
33. | ||||||||||
34. | ||||||||||
35. | ||||||||||
36. | ||||||||||
37. | ||||||||||
38. | ||||||||||
39. | ||||||||||
40. | ||||||||||
41. | ||||||||||
42. | ||||||||||
43. | ||||||||||
44. | ||||||||||
45. | ||||||||||
46. | ||||||||||
47. | ||||||||||
48. | ||||||||||
49. | ||||||||||
50. | ||||||||||
51. |