Výsledková listina do 1400 ccm | ||||||||
Pořadí | Startovní č. | Jméno | Značka a typ vozidla | obsah motoru | Turbo/Nitro/Diesel | Čas 1 | Čas 2 | Best |
1. | 35 | jarda starej | škoda 110 | 1400 | na | 14,604 | 15,420 | 14,604 |
2. | 44 | mácha | škoda 100 | 1400 | na | 15,618 | 15,394 | 15,394 |
3. | 50 | Kamil | Suzuki Swift | 1300 | NA | 15,715 | N | 15,715 |
4. | 24 | lutec | škoda rapid | 1300 | na | 15,805 | 16,095 | 15,805 |
5. | 41 | jarda | škoda 130 | 1300 | na | 16,422 | 16,202 | 16,202 |
6. | 29 | bohuslav | škoda rapid | 1300 | na | 16,60 | 16,462 | 16,462 |
7. | 19 | Šuma Ondřej | Suzuki Swift Gti | 1300 | NA | 16,576 | 16,478 | 16,478 |
8. | 23 | téca | suzuki swift Gti | 1300 | na | 16,527 | 16,553 | 16,527 |
9. | 45 | Petr Kučera | Replika 130RS | 1300 | NA | 16,705 | 17,136 | 16,705 |
10. | 20 | strnadek | škoda rapid | 1400 | na | 16,818 | 16,729 | 16,729 |
11. | 42 | spider | favorit pickup | 1400 | na | 17,174 | 16,763 | 16,763 |
12. | 22 | Ondra | Peugeot 205 | 1200 | NA | 17,322 | 16,967 | 16,967 |
13. | 48 | petris | honda civic | 1400 | na | 17,020 | 19,231 | 17,020 |
14. | 26 | venca | škoda 120 | 1300 | na | 17,602 | 17,087 | 17,087 |
15. | 38 | Tůma Karel | Honda Civic | 1400 | NA | 17,128 | 17,178 | 17,128 |
16. | 28 | stránský | škoda rapid | 1300 | na | 17,305 | 17,789 | 17,305 |
17. | 39 | hovorka | peugeot 106 | 1400 | na | 17,392 | 17,325 | 17,325 |
18. | 15 | mirek | opel tigra | 1400 | na | 17,505 | 17,417 | 17,417 |
19. | 40 | velbloud | opel corda | 1400 | na | 17,541 | 17,613 | 17,541 |
20. | 46 | Dan | Škoda Felicia | 1300 | NA | 17,772 | 17,937 | 17,772 |
21. | 47 | Davidoff | Honda Civic | 1400 | NA | 18,016 | 17,931 | 17,931 |
22. | 21 | Pavel Pavlata | Škoda Felicia | 1300 | NA | 18,480 | 17,970 | 17,970 |
23. | 33 | peko | škoda 100 | 1300 | na | 19,044 | 18,263 | 18,263 |
24. | 34 | radek | citroen ZX | 1400 | na | 18,289 | 18,466 | 18,289 |
25. | 14 | maska | zastava yugo | 1400 | na | 18,598 | 18,370 | 18,370 |
26. | 25 | papírník | citroen ZX | 1400 | na | 18,604 | N | 18,604 |
27. | 36 | láďa | škoda 120 | 1300 | na | 18,687 | 18,814 | 18,687 |
28. | 17 | honzík | škoda 120 | 1300 | na | 19,168 | 18,737 | 18,737 |
29. | 37 | havlíček | opel corsa | 1200 | na | 20,120 | 19,818 | 19,818 |
30. | 30 | svoboda | škoda 120 | 1300 | na | 19,879 | 19,859 | 19,859 |
31. | 18 | MikeMat | Opel Corsa | 1200 | NA | 20,019 | 20,083 | 20,019 |
32. | 49 | david | škoda 120 | 1300 | na | 20,307 | 20,152 | 20,152 |
33. | 16 | Metes | Škoda Forman | 1300 | NA | 20,332 | 20,175 | 20,175 |
34. | 43 | Robyn | Opel Astra | 1400 | NA | 20,283 | 20,234 | 20,234 |
35. | 27 | Šaky | Škoda 130 | 1300 | NA | 20,322 | 20,623 | 20,322 |
36. | 31 | patrik | škoda 120 | 1200 | na | 22,307 | 22,953 | 22,307 |
37. | 32 | tomáš | škoda 120 | 1200 | na | 22,779 | 23,556 | 22,779 |
38. |