Výsledková listina do 2000 ccm | ||||||||
Pořadí | Startovní č. | Jméno | Značka a typ vozidla | obsah motoru | Turbo/Nitro/Diesel | Čas 1 | Čas 2 | Best |
1. | 142 | Pert Hošek | Honda Civic Type R | 2000 | NA | 13,628 | 13,949 | 13,628 |
2. | 113 | Čajíček | BMW 320 IS | 2000 | NA | 13,902 | 13,801 | 13,801 |
3. | 126 | Luther | Honda Civic Type R | 2000 | NA | 13,843 | 14,079 | 13,843 |
4. | 144 | Jiří Matura | Honda Civic Type R | 2000 | NA | 13,958 | 13,851 | 13,851 |
5. | 146 | dave | nissan sunny Gti | 2000 | na | 14,764 | 14,363 | 14,363 |
6. | 123 | lukáš H. | renaul clio RS | 2000 | na | 14,465 | 14,779 | 14,465 |
7. | 145 | dany | honda civic type R | 2000 | na | 14,551 | 14,547 | 14,547 |
8. | 129 | Erik | Opel Corsa | 2000 | NA | 14,823 | 14,679 | 14,679 |
9. | 115 | mirek | opel kadett | 2000 | na | 15,003 | 14,974 | 14,974 |
10. | 130 | Tomáš Čapek | Honda Civic Type R | 2000 | NA | 15,052 | 16,486 | 15,052 |
11. | 119 | Víťa | VW Scirroco | 1800 | NA | 15,258 | 15,062 | 15,062 |
12. | 138 | dolph | vw golf III | 2000 | na | 15,625 | 15,723 | 15,625 |
13. | 122 | pavel kučera | peugeot 205 | 1900 | na | 15,988 | 15,708 | 15,708 |
14. | 147 | Jakub | Peugeot 206 | 2000 | NA | 15,790 | 16,186 | 15,790 |
15. | 148 | martasz | hyundai coupe | 2000 | na | 16,194 | 15,980 | 15,980 |
16. | 134 | tomáš | renault 19 16V | 1800 | na | 16,071 | 16,281 | 16,071 |
17. | 150 | franta | fiat coupe | 2000 | na | 16,085 | 16,077 | 16,077 |
18. | 141 | martin kraus | mitsubishi colt | 1800 | na | 16,259 | 16,186 | 16,186 |
19. | 125 | roman lička | vw golf III | 2000 | na | 16,428 | 16,280 | 16,280 |
20. | 132 | mclaudy | peugeot 205 | 2000 | na | 16,343 | 16,287 | 16,287 |
21. | 140 | Tomáš | Peugeot 205 GTI | 1900 | NA | 16,302 | 16,309 | 16,302 |
22. | 149 | Martin | Opel kadett | 2000 | NA | 16,338 | 16,346 | 16,338 |
23. | 137 | kryšot | opel calibra | 2000 | na | 16,372 | 16,387 | 16,372 |
24. | 133 | kejvin | vw golf III | 2000 | na | 17,052 | 16,533 | 16,533 |
25. | 114 | petr | bmw 320i | 2000 | na | 16,585 | 16,704 | 16,585 |
26. | 111 | Peťan | Škoda Rapid | 1800 | NA | 16,963 | 16,626 | 16,626 |
27. | 128 | Milachal Štrencl | Mitsubishi Colt | 1800 | NA | 16,648 | 16,738 | 16,648 |
28. | 135 | be-body | bmw 320 | 2000 | na | 16,928 | 16,940 | 16,928 |
29. | 124 | marin | peugeot 206 | 2000 | na | 17,719 | 16,944 | 16,944 |
30. | 112 | pítrs | ford escort RS | 2000 | na | 16,994 | 17,095 | 16,994 |
31. | 127 | pavel | opel vectra | 2000 | na | 17,282 | 17,10 | 17,10 |
32. | 139 | míra | honda prelude | 2000 | na | 17,249 | 17,457 | 17,249 |
33. | 121 | Bobek | Škoda Octavia | 1800 | NA | 17,596 | 17,289 | 17,289 |
34. | 120 | luba | bmw 318 | 1800 | na | 20,992 | 20,476 | 20,476 |
35. | 143 | david | nissan sunny Gti | 2000 | na | N | N | N |
36. | 118 | janata | honda prelude | 2000 | na | N | N | N |
37. | 116 | Jirka V | Honda Accord | 2000 | NA | N | N | N |
38. | 131 | kuny | opel kadett | 2000 | na | N | N | N |
39. | 136 | sikihawk | mitsubishi colt Gti | 1800 | na | N | N | N |
40. | 117 | Šakal | Trabant | 1800 | NA | N | N | N |
41. | ||||||||
42. |